298413, РК, Бахчисарайский район, с. Кочергино, ул. Сумская, д.32
ПРАЙС – ЛИСТ НА УСЛУГИ
АУДИТОРА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ОРЕХОВСКОЙ ОЛЬГИ ВАЛЕРЬЕВНЫ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ | ||
Стоимость |
Ед. измерения | Срок исполнения | ||
АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ | ||||
1. |
Проведение аудита бухгалтерской отчетности:
|
13000,00 | 1 человеко/день | От 4-х дней |
2. |
Анализ соответствия предприятия нормативно правовым актам, в частности:
|
13000,00 | 1 человеко/день | От 3-х дней |
3. | Сопоставление Аудитором показателей участников ООО - иностранных юридических лиц установленным в 209-ФЗ критериям. | 13000,00 | 1 человеко/день | От 4-х дней |
4. | Консультационная услуга по вопросам бухгалтерского, налогового и трудового законодательства. | 1500,00 | 1 час | В зависимости от сложности вопроса |
ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО | ||||
1. |
Проверка соблюдения норм трудового законодательства (кадровый аудит) |
1200,00 |
1 сотрудник |
- |
Выборочный кадровый аудит по сотрудникам | 1200,00 |
1 сотрудник, |
От 4-х дней | |
Выборочный кадровый аудит по документам | 1200,00 |
1 сотрудник, |
От 4-х дней | |
Обзорный кадровый аудит | 35 000,00 | До 10 сотрудников | От 4-х дней | |
Комплексный кадровый аудит | 55 000,00 | До 10 сотрудников | От 8-ми дней | |
Оформление результата в виде отчета с существующими рисками и рекомендациями по устранению нарушений. | ||||
2. | Восстановление кадрового учета | 2400,00 | 1 сотрудник | В зависимости от состояния документооборота |
3. | Абонентское обслуживание (ведение кадрового делопроизводства) | 5 000,00 | За 5 сотрудников (за каждого следующего 500,00 руб.) | |
БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ | ||||
1. | Индивидуальный предприниматель, Крестьянское фермерское хозяйство без наемных работников | 3 000,00 рублей в месяц | Платежи по налогам, заполнение книги КУДИР месяц, отчетность, без первичной документации | |
2. | Индивидуальный предприниматель, Крестьянское фермерское хозяйство с наемными работниками до 10 человек | 11 000,00 рублей в месяц | Платежи по налогам, заполнение книги КУДИР за месяц, отчетность, расчетные документы по заработной плате, без первичной документации | |
3. | Индивидуальный предприниматель, Крестьянское фермерское хозяйство без наемных работников | 15 000,00 рублей в месяц |
Платежи по налогам, заполнение книги КУДИР месяц, отчетность, с первичной документацией — договорная работа, приходные документы, документы реализации, акты сверки с контрагентами | |
4. | Индивидуальный предприниматель, Крестьянское фермерское хозяйство с наемными работниками до 10 человек | 30 000,00 рублей в месяц | Платежи по налогам, заполнение книги КУДИР месяц, отчетность, расчетные документы по заработной плате, с первичной документацией — договорная работа, приходные документы, документы реализации, акты сверки с контрагентами | |
5. | ООО - на упрощенной системе налогообложения (УСН) | От 15 000,00 рублей в месяц |
Платежи по налогам, заполнение книги КУДИР месяц, отчетность, без первичной документации | |
6. | ООО - на упрощенной системе налогообложения (УСН) | От 30 000,00 рублей в месяц |
Платежи по налогам, заполнение книги КУДИР месяц, отчетность, с первичной документацией — договорная работа, документы реализации и поступления, производственные отчеты, списание ТМЦ и материалов, путевые листы автотранспорт | |
7. | ООО - на Общей системе налогообложения (ОСНО) | От 30 000,00 руб. |
Платежи по налогам, отчетность, с первичной документацией — договорная работа, документы реализации и поступления, производственные отчеты, списание ТМЦ и материалов, путевые листы автотранспорт, лес ЕГАИС) |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ||
Проведение аудита бухгалтерской отчетности:
|
||
Стоимость (руб.) | 12500,00 | |
Ед. измерения | 1 человеко/день | |
Срок исполнения | От 4-х дней | |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ||
Анализ соответствия предприятия нормативно правовым актам, в частности:
|
||
Стоимость (руб.) | 13000,00 | |
Ед. измерения | 1 человеко/день | |
Срок исполнения | От 3-х дней | |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ||
Сопоставление Аудитором показателей участников ООО - иностранных юридических лиц установленным в 209-ФЗ критериям. |
||
Стоимость (руб.) | 13000,00 | |
Ед. измерения | 1 человеко/день | |
Срок исполнения | От 4-х дней | |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ||
Консультационная услуга по вопросам бухгалтерского, налогового и трудового законодательства | ||
Стоимость (руб.) | 1500,00 | |
Ед. измерения | 1 час | |
Срок исполнения | В зависимости от сложности вопроса | |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ||
Проверка соблюдения норм трудового законодательства (кадровый аудит) | ||
Стоимость (руб.) | 1200,00 | |
Ед. измерения | 1 сотрудник | |
Срок исполнения | - | |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ||
Выборочный кадровый аудит по сотрудникам | ||
Стоимость (руб.) | 1200,00 | |
Ед. измерения | 1 сотрудник, но не менее 15000,00 за услугу | |
Срок исполнения | От 4-х дней | |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ||
Выборочный кадровый аудит по документам | ||
Стоимость (руб.) | 1200,00 | |
Ед. измерения | 1 сотрудник, но не менее 15000,00 за услугу | |
Срок исполнения | От 4-х дней | |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ||
Обзорный кадровый аудит | ||
Стоимость (руб.) | 35 000,00 | |
Ед. измерения | До 10 сотрудников | |
Срок исполнения | От 4-х дней | |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ||
Комплексный кадровый аудит | ||
Стоимость (руб.) | 50 000,00 | |
Ед. измерения | До 10 сотрудников | |
Срок исполнения | От 8-ми дней | |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ||
Восстановление кадрового учета | ||
Стоимость (руб.) | 2400,00 | |
Ед. измерения | 1 сотрудник | |
Срок исполнения | В зависимости от состояния документооборота | |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ||
Абонентское обслуживание (ведение кадрового делопроизводства) | ||
Стоимость (руб.) | 5 000,00 | |
Ед. измерения | За 5 сотрудников (за каждого следующего 500,00 руб.) | |
Срок исполнения | - | |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ||
Индивидуальный предприниматель, Крестьянское фермерское хозяйство без наемных работников | ||
Стоимость (руб.) | 3 000,00 рублей в месяц | |
Платежи по налогам, заполнение книги КУДИР месяц, отчетность, без первичной документации | ||
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ||
Индивидуальный предприниматель, Крестьянское фермерское хозяйство с наемными работниками до 10 человек | ||
Стоимость (руб.) | 11 000,00 рублей в месяц | |
Платежи по налогам, заполнение книги КУДИР за месяц, отчетность, расчетные документы по заработной плате, без первичной документации | ||
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ||
Индивидуальный предприниматель, Крестьянское фермерское хозяйство без наемных работников | ||
Стоимость (руб.) | 15 000,00 рублей в месяц | |
Платежи по налогам, заполнение книги КУДИР месяц, отчетность, с первичной документацией — договорная работа, приходные документы, документы реализации, акты сверки с контрагентами | ||
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ||
Индивидуальный предприниматель, Крестьянское фермерское хозяйство с наемными работниками до 10 человек | ||
Стоимость (руб.) | 30 000,00 рублей в месяц | |
Платежи по налогам, заполнение книги КУДИР месяц, отчетность, расчетные документы по заработной плате, с первичной документацией — договорная работа, приходные документы, документы реализации, акты сверки с контрагентами | ||
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ||
ООО - на упрощенной системе налогообложения (УСН) | ||
Стоимость (руб.) | От 15 000,00 рублей в месяц | |
Платежи по налогам, заполнение книги КУДИР месяц, отчетность, без первичной документации | ||
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ||
ООО - на упрощенной системе налогообложения (УСН) | ||
Стоимость (руб.) | От 30 000,00 рублей в месяц | |
Платежи по налогам, заполнение книги КУДИР месяц, отчетность, с первичной документацией — договорная работа, документы реализации и поступления, производственные отчеты, списание ТМЦ и материалов, путевые листы автотранспорт | ||
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ||
ООО - на Общей системе налогообложения (ОСНО) | ||
Стоимость (руб.) | От 30 000,00 рублей | |
Платежи по налогам, отчетность, с первичной документацией — договорная работа, документы реализации и поступления, производственные отчеты, списание ТМЦ и материалов, путевые листы автотранспорт, лес ЕГАИС) |